Markterkundung Bau: Wer hat in Ihrer Nähe ähnliche Aufträge ausgeführt?
Für Vergabestellen: Gewerk und Region wählen, Firmen mit Zuschlägen öffentlicher Auftraggeber sehen, bis zu 20 auswählen und als Vorschlagsliste mit Referenzen für den Vergabevermerk speichern. Kostenlos, ohne Anmeldung. Grundlage: 140.690 veröffentlichte Zuschläge.
Fenster, Türen und Glas: die 80 Firmen mit den meisten Zuschlägen mit Sitz in Bayern
Sortiert nach Zahl der veröffentlichten Zuschläge im Gewerk. Die Eignung prüft die Vergabestelle.
| Auswahl | Firma | Ort | Zuschläge im Gewerk | Letzter Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| Seufert-Niklaus GmbH | 97654 Bastheim | 26 | 14.10.2026 | |
| H+H Brandschutz & Service GmbH | 82131 Gauting | 21 | 30.06.2026 | |
| Fenstertechnik Weinfurtner GmbH | 92286 Rieden | 19 | 21.10.2026 | |
| Probat Bau AG | 85622 Feldkirchen-München | 17 | 27.10.2026 | |
| Lindner SE | 94424 Arnstorf | 15 | 27.10.2026 | |
| haimerl GmbH | 96250 Ebensfeld | 15 | 17.09.2026 | |
| Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG | 92681 Erbendorf | 15 | 07.09.2026 | |
| Appold GmbH | 97357 Prichsenstadt | 12 | 29.10.2026 | |
| Schreinerei Umgeher GmbH | 83547 Babensham | 11 | 29.09.2026 | |
| HAGA Metallbau GmbH | 97461 Hofheim | 11 | 28.09.2026 | |
| Planotec Innenausbau GmbH | 84577 Tüßling | 10 | 12.10.2026 | |
| VHB Vereinigte Holzbaubetriebe W. Pfalzer & H. Vogt GmbH & Co. KG | 87789 Woringen | 10 | 24.09.2026 | |
| Interieur Madl GmbH | 94060 Pocking | 10 | 16.09.2025 | |
| HT Health Tec GmbH | 91180 Heideck | 9 | 27.10.2026 | |
| TM Ausbau GmbH | 82178 Puchheim | 9 | 21.08.2026 | |
| Metallbau Vollmuth GmbH | 92237 Sulzbach-Rosenberg | 8 | 02.10.2026 | |
| Diezinger GmbH | 91578 Leutershausen | 8 | 15.09.2026 | |
| Heppt Design in Holz GmbH & Co. KG | 97437 Haßfurt | 8 | 11.09.2026 | |
| LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 95111 Rehau | 8 | 10.09.2026 | |
| Steinlehner Innenausbau GmbH & Co. KG | 84524 Neuötting | 8 | 07.08.2026 | |
| Krapp Tor- und Türtechnik II GmbH | 97688 Bad Kissingen | 8 | 03.07.2026 | |
| Franz-Vilsmeier-GmbH-&-Co.-KG | 84307 Eggenfelden | 7 | 20.10.2026 | |
| VORNDRAN Metallbau GmbH & Co. KG | 97702 Kleinwenkheim | 7 | 19.10.2026 | |
| H. Harrer Metallbau GmbH | 84307 Eggenfelden | 7 | 12.10.2026 | |
| Schuller Holzbau GmbH | 92260 Ammerthal | 7 | 07.09.2026 | |
| Akustik-, Stuck- und Trockenbau Sommer GmbH | 84375 Kirchdorf am Inn | 6 | 25.08.2026 | |
| wipfler fenster + fassaden gmbh | 86441 Zusmarshausen-Wörleschwang | 6 | 13.07.2026 | |
| Sedlmeyr Spezialtüren GmbH | 86316 Friedberg-Rinnenthal | 6 | 30.06.2026 | |
| DTB-Innenausbau GmbH | 86643 Rennertshofen | 6 | 20.05.2026 | |
| Alfons Zitzelsberger GmbH | 94575 Windorf | 6 | 04.05.2026 | |
| Ohning Innenausbau GmbH | 91126 Schwabach | 6 | 28.04.2026 | |
| Lindtner GmbH & Co. KG | 84307 Eggenfelden | 5 | 29.09.2026 | |
| Bäurle Tore und Elementbau GmbH | 86720 Nördlingen | 5 | 29.09.2026 | |
| Glas Seele GmbH | 86356 Neusäß | 5 | 15.09.2026 | |
| Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH | 84513 Töging | 5 | 24.08.2026 | |
| Sedlmeyr Spezialtüren GmbH | 86316 Friedberg | 5 | 31.07.2026 | |
| Recal Fensterbau GmbH | 91186 Büchenbach | 5 | 29.07.2026 | |
| AluTechnik Junge Ideen aus Alumiminium und Glas GmbH | 63741 Aschaffenburg | 5 | 10.07.2026 | |
| Schlosserei Hackl GmbH & Co. KG | 94209 Regen | 5 | 15.06.2026 | |
| Uhl GmbH & Co. Stahl- und Metallbau KG | 97076 Würzburg | 4 | 30.10.2026 | |
| RAUH SR Fensterbau GmbH | 96199 Zapfendorf/Sassendorf | 4 | 13.10.2026 | |
| Krines GmbH | 97522 Sand am Main | 4 | 25.09.2026 | |
| Harald Schmidt Schreinerei & Glaserei GmbH | 93180 Deuerling | 4 | 11.09.2026 | |
| Holzmanufaktur Marcus Riedel GmbH | 96486 Lautertal | 4 | 18.08.2026 | |
| Güthler Glasfassaden GmbH | 87761 Lauben | 4 | 04.08.2026 | |
| conpro Innenausbau GmbH | 84568 Pleiskirchen | 4 | 23.06.2026 | |
| Schreinerei Wimmer GmbH & Co.KG | 90599 Dietenhofen | 4 | 18.05.2026 | |
| Beck Schreinerei GmbH | 84100 Niederaichbach | 4 | 11.05.2026 | |
| KAEFER Construction GmbH | 85661 Forstinning | 4 | 26.03.2026 | |
| Max Schierer GmbH | 93413 Cham | 4 | 24.06.2025 | |
| Bartholomeus Metallbau GmbH | 83346 Bergen | 3 | 27.08.2026 | |
| Schreinerei Vogl GmbH | 94439 Roßbach | 3 | 10.08.2026 | |
| Schreinerei Köppl GmbH & Co. KG | 93458 Eschlkam | 3 | 21.07.2026 | |
| Metallbau G. Dorsch GmbH | 91325 Adelsdorf | 3 | 16.06.2026 | |
| Studio3 Möbelmanufaktur GmbH | 84364 Bad Birnbach | 3 | 27.05.2026 | |
| Brichta GmbH | 89420 Höchstädt | 3 | 12.05.2026 | |
| RFE GmbH | 63811 Stockstadt | 3 | 13.04.2026 | |
| Dörnhöfer Stahl-Metallbau GmbH & Co. KG | 95326 Kulmbach | 3 | 09.03.2026 | |
| RUF Fassadentechnik GmbH & Co.KG | 63924 Kleinheubach | 3 | 26.01.2026 | |
| Max Schierer Metallbau GmbH | 93413 Cham | 3 | 25.04.2025 | |
| Schreinerei Sick GmbH | 83022 Rosenheim | 3 | 17.02.2025 | |
| Mayer Bauelemente GmbH | 84032 Altdorf | 3 | 26.06.2024 | |
| Schreinerei Vogl GmbH | 94496 Ortenburg | 3 | 05.06.2024 | |
| HAMA Alu + Holzbauwerk GmbH | 84056 Rottenburg | 2 | 05.10.2026 | |
| DTB-Donau-Trocken-Bau GmbH | 86643 Rennertshofen | 2 | 29.09.2026 | |
| Kneitschel GmbH & Co. KG | 91598 Colmberg | 2 | 28.09.2026 | |
| Kaiser Trockenbau GmbH | 91056 Erlangen | 2 | 16.09.2026 | |
| Fendt GmbH | 87496 Untrasried | 2 | 03.08.2026 | |
| Schreinerei Hegerl GmbH | 93138 Lappersdorf | 2 | 03.08.2026 | |
| Pletschacher Holzbau GmbH | 86453 Dasing | 2 | 28.07.2026 | |
| Ehr GmbH | 84137 Vilsbiburg | 2 | 21.07.2026 | |
| Schreinerei-Alubau Baierl GmbH | 86571 Langenmosen | 2 | 29.06.2026 | |
| Reiki Stahl- und Metallbau GmbH | 94315 Straubing | 2 | 26.06.2026 | |
| Scheuring Fenster GmbH | 97450 Arnstein-Gänheim | 2 | 22.06.2026 | |
| Firma Bauer GmbH & Co. KG | 92533 Wernberg-Köblitz | 2 | 09.06.2026 | |
| Siegfried Wölz Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG | 89423 Gundelfingen | 2 | 29.05.2026 | |
| Neimcke GmbH & Co KG | 84453 Mühldorf | 2 | 20.05.2026 | |
| Götz-Gebäudemanagement Südwest GmbH | 93057 Regensburg | 2 | 19.05.2026 | |
| Eidt Raumausstatter GmbH | 86165 Augsburg | 2 | 27.04.2026 | |
| MF Alu-Systeme GmbH | 90768 Fürth | 2 | 14.04.2026 |
Regeln für die Bewerberauswahl
Wie viele Unternehmen muss die Vergabestelle bei einer beschränkten Ausschreibung auffordern?
VOB/A § 3b Abs. 3: Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb sollen mehrere, im Allgemeinen mindestens drei geeignete Unternehmen aufgefordert werden.
Muss die Vergabestelle die Firmen wechseln?
VOB/A § 3b Abs. 4: Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe soll unter den Unternehmen möglichst gewechselt werden. Kommunen in Bayern sollen nach den Vergaberegeln des Freistaats in der Regel auch ein Unternehmen außerhalb des eigenen Landkreises auffordern.
Darf die Vergabestelle nur Firmen aus dem Ort auffordern?
Nein. VOB/A § 6 Abs. 1: Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.
Was gehört zur Bewerberauswahl in den Vergabevermerk?
VOB/A § 20 Abs. 1 Nr. 4 verlangt die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, Nr. 9 bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe die Gründe für die Wahl des Verfahrens. Die Vorschlagsliste dieser Seite liefert Namen, Referenzen und einen Textvorschlag dafür.
Woher kommen die Firmen in dieser Liste?
Aus veröffentlichten Zuschlagsbekanntmachungen im Bekanntmachungsservice. Gezeigt werden Unternehmen mit Rechtsform (GmbH, UG, AG, KG, eG), die einen Zuschlag im gewählten Gewerk erhalten haben, mit Link zu jeder Bekanntmachung. Eine Präqualifikation oder Eignung prüft diese Liste nicht.
Welche Verfahren bis zu welchem Wert erlaubt sind, regelt jedes Land selbst: Wertgrenzen 2026 für Bund und alle Länder.
Quelle: veröffentlichte Bekanntmachungen im Bekanntmachungsservice (Datenlizenz Deutschland Zero 2.0), 13. Dezember 2022 bis 5. November 2026. Jede Zeile verlinkt die Originalbekanntmachung. Tendervane ist ein privates Unternehmen und keine Behörde. Direktaufträge ohne Bekanntmachung sind in keiner Datenquelle enthalten.