Markterkundung Bau: Wer hat in Ihrer Nähe ähnliche Aufträge ausgeführt?
Für Vergabestellen: Gewerk und Region wählen, Firmen mit Zuschlägen öffentlicher Auftraggeber sehen, bis zu 20 auswählen und als Vorschlagsliste mit Referenzen für den Vergabevermerk speichern. Kostenlos, ohne Anmeldung. Grundlage: 140.690 veröffentlichte Zuschläge.
Fassade und Dämmung: die 80 Firmen mit den meisten Zuschlägen mit Sitz in Bayern
Sortiert nach Zahl der veröffentlichten Zuschläge im Gewerk. Die Eignung prüft die Vergabestelle.
| Auswahl | Firma | Ort | Zuschläge im Gewerk | Letzter Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| BIEGE S21, PFA 1.1 Fassaden / Glasdächer c/o seele GmbH | 86368 Gersthofen | 57 | 06.07.2021 | |
| Seufert-Niklaus GmbH | 97654 Bastheim | 34 | 14.10.2026 | |
| AS Fassaden GmbH | 83555 Gars am Inn | 33 | 07.09.2026 | |
| Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH | 94424 Arnstorf | 29 | 14.07.2026 | |
| Thiel Fassadenbau GmbH | 90537 Feucht | 23 | 29.09.2026 | |
| Frahammer GmbH & Co. KG | 86554 Pöttmes | 22 | 29.09.2026 | |
| Klinkerzentrum Weigel GmbH & Co. KG | 97638 Mellrichstadt | 13 | 30.10.2026 | |
| SBS Metallbau GmbH | 92269 Fensterbach | 11 | 22.04.2026 | |
| Neumayr GmbH | 84307 Eggenfelden | 10 | 30.10.2026 | |
| Aug. Guttendörfer GmbH & Co. KG | 91522 Ansbach | 10 | 19.08.2026 | |
| ITW-Isoliertechnik Würzburg GmbH & Co. KG | 97292 Uettingen | 10 | 20.07.2026 | |
| F.X. Rauch GmbH & Co. KG | 80637 München | 9 | 10.08.2026 | |
| Güthler Glasfassaden GmbH | 87761 Lauben | 9 | 04.08.2026 | |
| Lohse GmbH | 90408 Nürnberg | 9 | 01.08.2026 | |
| Lindner SE | 94424 Arnstorf | 8 | 27.10.2026 | |
| ISO-Basaran Süd GmbH | 85604 Zorneding | 8 | 14.10.2026 | |
| MTZ Metalltechnik Zitzmann GmbH | 97714 Oerlenbach | 8 | 09.09.2026 | |
| IBB Deutschland GmbH | 86690 Mertingen | 8 | 07.04.2026 | |
| Dörnhöfer Stahl-Metallbau GmbH & Co. KG | 95326 Kulmbach | 8 | 09.03.2026 | |
| Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | 86368 Gersthofen | 7 | 12.10.2026 | |
| Hemmerlein Ingenieurbau GmbH | 92439 Bodenwöhr | 7 | 17.06.2026 | |
| KAEFER Construction GmbH | 85661 Forstinning | 7 | 26.03.2026 | |
| H. Harrer Metallbau GmbH | 84307 Eggenfelden | 6 | 12.10.2026 | |
| Güther Metallbedachungen GmbH | 90451 Nürnberg | 6 | 01.09.2026 | |
| KS-Bau Sanierungsgesellschaft mbH | 93057 Regensburg | 6 | 25.08.2026 | |
| Schreinerei Köppl GmbH & Co. KG | 93458 Eschlkam | 6 | 21.07.2026 | |
| Holztechnik Heigl GmbH | 93468 Miltach | 6 | 26.05.2026 | |
| Hörmannshofer Fassaden Süd GmbH & Co. KG | 87616 Marktoberdorf | 6 | 07.04.2026 | |
| PGA Isoliervertriebs GmbH | 92224 Amberg | 6 | 07.02.2026 | |
| Pfaff Gebäudedesign GmbH & Co. KG | 97616 Salz | 6 | 22.12.2025 | |
| Süd-Fassaden GmbH | 86343 Königsbrunn | 6 | 29.08.2025 | |
| Schindler Fenster + Fassaden GmbH | 93426 Roding | 5 | 01.09.2026 | |
| Reinhold Rothkopf GmbH | 94556 Altschönau | 5 | 10.08.2026 | |
| Hönninger Betonfertigteil GmbH | 85614 Kirchseeon | 5 | 27.07.2026 | |
| Dobler Metallbau GmbH | 94469 Deggendorf | 5 | 03.07.2026 | |
| K&K Bau GmbH | 90431 Nürnberg | 5 | 09.06.2026 | |
| Siegfried Wölz Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG | 89423 Gundelfingen | 5 | 29.05.2026 | |
| DÄMMtEC GmbH | 97353 Wiesentheid | 5 | 11.05.2026 | |
| ADI Bau Group GmbH | 85521 Ottobrunn | 5 | 16.09.2025 | |
| VORNDRAN Metallbau GmbH & Co. KG | 97702 Kleinwenkheim | 4 | 19.10.2026 | |
| Kermann Isolierungen GmbH | 86739 Ederheim | 4 | 13.10.2026 | |
| Bäurle Tore und Elementbau GmbH | 86720 Nördlingen | 4 | 29.09.2026 | |
| VHB Vereinigte Holzbaubetriebe W. Pfalzer & H. Vogt GmbH & Co. KG | 87789 Woringen | 4 | 24.09.2026 | |
| Glas Oswald GmbH&Co.KG | 85764 Oberschleißheim | 4 | 24.09.2026 | |
| wipfler fenster + fassaden gmbh | 86441 Zusmarshausen-Wörleschwang | 4 | 13.07.2026 | |
| Temir Bau GmbH | 83022 Rosenheim | 4 | 09.06.2026 | |
| Team Holz Vier GmbH | 96247 Michelau | 4 | 11.05.2026 | |
| Metallbau Böhm GmbH | 85072 Eichstätt | 4 | 13.04.2026 | |
| Fürst GmbH | 86576 Rapperzell | 4 | 22.12.2025 | |
| Pollerspöck & Schiechtl GmbH | 82538 Geretsried - Gelting | 4 | 21.06.2021 | |
| Lindner Insoliertechnik & Industrieservice GmbH | 81829 München | 4 | 17.11.2017 | |
| Uhl GmbH & Co. Stahl- und Metallbau KG | 97076 Würzburg | 3 | 30.10.2026 | |
| Karbitschka Isolier-Bau GmbH | 96450 Coburg | 3 | 19.10.2026 | |
| Müller + Duscher GmbH | 84180 Loiching | 3 | 13.10.2026 | |
| dechant hoch- und ingenieurbau gmbh | 96260 Weismain | 3 | 30.09.2026 | |
| SABA Gruppe GmbH | 85521 Ottobrunn | 3 | 25.08.2026 | |
| Hans Kern Naturstein GmbH | 97268 Kirchheim | 3 | 07.08.2026 | |
| Obermeier Holzbau GmbH | 83093 Bad Endorf | 3 | 27.07.2026 | |
| Holzbau Eberhardinger und Bosch GmbH & Co. KG | 89250 Senden | 3 | 20.07.2026 | |
| SEKRA Fenster- und Fassadentechnik GmbH | 89423 Gundelfingen | 3 | 28.04.2026 | |
| Hartmann Isoliertechnik GmbH | 97447 Gerolzhofen | 3 | 10.10.2025 | |
| Südputz Bau- und Verputz GmbH | 82061 Neuried | 3 | 27.06.2025 | |
| Haidl Holzbau GmbH | 94133 Röhrnbach | 3 | 10.06.2025 | |
| Regensburger Metallbau GmbH & Co. KG | 93055 Regensburg | 3 | 20.05.2025 | |
| Isoliermontage K+S GmbH | 97520 Röthlein | 3 | 14.04.2025 | |
| bauroom GmbH & Co. KG | 86660 Tapfheim | 3 | 16.09.2024 | |
| Probat Bau AG | 85622 Feldkirchen-München | 2 | 27.10.2026 | |
| Hirsch GmbH | 81379 München | 2 | 19.10.2026 | |
| Unterholzer Metallbau GmbH | 84513 Töging am Inn | 2 | 19.10.2026 | |
| HAMA Alu + Holzbauwerk GmbH | 84056 Rottenburg | 2 | 05.10.2026 | |
| Metallbau Vollmuth GmbH | 92237 Sulzbach-Rosenberg | 2 | 02.10.2026 | |
| Dieter Kohl GmbH & Co. KG | 92265 Edelsfeld | 2 | 29.09.2026 | |
| Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG | 86807 Buchloe | 2 | 29.09.2026 | |
| F. Hüttinger GmbH & Co. Bau KG | 91788 Pappenheim | 2 | 18.09.2026 | |
| Glas Seele GmbH | 86356 Neusäß | 2 | 15.09.2026 | |
| Bartholomeus Metallbau GmbH | 83346 Bergen | 2 | 27.08.2026 | |
| Edgar Fuchs GmbH | 63741 Aschaffenburg | 2 | 17.08.2026 | |
| Recal Fensterbau GmbH | 91186 Büchenbach | 2 | 29.07.2026 | |
| RF Putz & WDVS GmbH | 83620 Feldkirchen-Westerham | 2 | 17.07.2026 | |
| H+H Brandschutz & Service GmbH | 82131 Gauting | 2 | 30.06.2026 |
Regeln für die Bewerberauswahl
Wie viele Unternehmen muss die Vergabestelle bei einer beschränkten Ausschreibung auffordern?
VOB/A § 3b Abs. 3: Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb sollen mehrere, im Allgemeinen mindestens drei geeignete Unternehmen aufgefordert werden.
Muss die Vergabestelle die Firmen wechseln?
VOB/A § 3b Abs. 4: Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe soll unter den Unternehmen möglichst gewechselt werden. Kommunen in Bayern sollen nach den Vergaberegeln des Freistaats in der Regel auch ein Unternehmen außerhalb des eigenen Landkreises auffordern.
Darf die Vergabestelle nur Firmen aus dem Ort auffordern?
Nein. VOB/A § 6 Abs. 1: Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.
Was gehört zur Bewerberauswahl in den Vergabevermerk?
VOB/A § 20 Abs. 1 Nr. 4 verlangt die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, Nr. 9 bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe die Gründe für die Wahl des Verfahrens. Die Vorschlagsliste dieser Seite liefert Namen, Referenzen und einen Textvorschlag dafür.
Woher kommen die Firmen in dieser Liste?
Aus veröffentlichten Zuschlagsbekanntmachungen im Bekanntmachungsservice. Gezeigt werden Unternehmen mit Rechtsform (GmbH, UG, AG, KG, eG), die einen Zuschlag im gewählten Gewerk erhalten haben, mit Link zu jeder Bekanntmachung. Eine Präqualifikation oder Eignung prüft diese Liste nicht.
Welche Verfahren bis zu welchem Wert erlaubt sind, regelt jedes Land selbst: Wertgrenzen 2026 für Bund und alle Länder.
Quelle: veröffentlichte Bekanntmachungen im Bekanntmachungsservice (Datenlizenz Deutschland Zero 2.0), 13. Dezember 2022 bis 5. November 2026. Jede Zeile verlinkt die Originalbekanntmachung. Tendervane ist ein privates Unternehmen und keine Behörde. Direktaufträge ohne Bekanntmachung sind in keiner Datenquelle enthalten.