Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG: öffentliche Aufträge
Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG aus 13509 Berlin hat laut veröffentlichten Bekanntmachungen 176 öffentliche Aufträge von 24 Auftraggebern erhalten, zuletzt am 27. Oktober 2026.
Bericht: Vergabestellen, Zuschläge und neue Ausschreibungen in Ihrer Region. Der erste ist kostenlos, danach 49 Euro im Monat. Ist das Ihre Firma?
- Rangliste Bau- und Fachfirmen aller Gewerke in BerlinPlatz 6 von 1.233Zur Rangliste
- Rangliste Reinigungsfirmen in DeutschlandPlatz 6 von 1.122Zur Rangliste
- Rangliste Reinigungsfirmen in BerlinPlatz 3 von 78Zur Rangliste
Platz nach Zahl der veröffentlichten Zuschläge seit Dez. 2022, unter den Firmen mit Sitz im genannten Gebiet. Gezählt werden nur veröffentlichte Bekanntmachungen, Direktaufträge fehlen. Die Rangliste misst öffentliche Aufträge, nicht Qualität.
- 176
- öffentliche Aufträge
- 24
- Auftraggeber
- 7
- Bundesländer
- 5
- mit veröffentlichtem Wert
Aufträge pro Jahr
176 veröffentlichte Zuschläge, nach Datum des Zuschlags
Heller dargestellt: unvollständige Zeiträume. Erfasst sind Bekanntmachungen ab Dez. 2022, vollständig ab November 2023. Frühere Jahre sind deshalb unvollständig. 2026 bis 5. November 2026.
Wichtigste Auftraggeber
24 verschiedene Auftraggeber, die häufigsten zuerst.
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Berlin, zuletzt 27. Oktober 2026
109Finanzamt Magdeburg
Magdeburg, zuletzt 14. Februar 2023
32Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Berlin, zuletzt 28. Februar 2025
10Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Berlin, zuletzt 2. September 2024
3Jobcenter Berlin Spandau
Berlin, zuletzt 2. Dezember 2025
2Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Berlin, zuletzt 24. November 2023
2Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
Potsdam, zuletzt 31. Juli 2026
1Landratsamt Erzgebirgskreis Abteilung 2, Referat 23000 Liegenschaften und Zentrale Dienste SG Zentraler Service- ZENTRALE VERGABESTELLE
Annaberg-Buchholz, zuletzt 23. Juni 2026
1
Wo die Firma arbeitet
Nach Sitz des Auftraggebers. 73 % der Aufträge kommen aus Berlin, dem Bundesland des Firmensitzes.
- Berlin128 (73 %)
- Sachsen-Anhalt36 (20 %)
- Sachsen5 (3 %)
- Brandenburg3 (2 %)
- Hessen2 (1 %)
- Thüringen1 (1 %)
Häufigste Orte: Berlin (128), Magdeburg (32), Potsdam (2), Erfurt (2), Chemnitz (2), Annaberg-Buchholz (1)
Referenzen aus öffentlichen Zuschlägen
Neueste zuerst, die letzten 100 von 176. Werte wie in der Bekanntmachung veröffentlicht.
| Zuschlag | Auftrag | Auftraggeber | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 27. Oktober 2026 | Los_1_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_2_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_3_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_4_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_5_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_6_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_7_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_8_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_9_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_10_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_11_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_12_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_13_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los_14_ReinigungsleistungenReinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 31. Juli 2026 | Gebäudereinigungsleistungen | Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLFPotsdam | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 23. Juni 2026 | Förderschulzentrum "Am Bergbaumuseum" Oelsnitz/E.,Turleyring 39, 09376 Oelsnitz/Erz._Unterhalts- und Grundreinigung | Landratsamt Erzgebirgskreis Abteilung 2, Referat 23000 Liegenschaften und Zentrale Dienste SG Zentraler Service- ZENTRALE VERGABESTELLEAnnaberg-Buchholz | 107.249 € | Bekanntmachung |
| 23. Dezember 2025 | Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig, Sanierung Ausbau/Technik/M7, Baureinigung | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich BeschaffungenFrankfurt am Main | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 12. Dezember 2025 | Reinigung Sachsen - Bereich Dresden (25/FI-AD/2025)Verfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | IKK classicErfurt | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 2. Dezember 2025 | Liegenschaft Altonaer StraßeUnterhaltsreinigung im Jobcenter Berlin Spandau | Jobcenter Berlin SpandauBerlin | 420.429 € | Bekanntmachung |
| 2. Dezember 2025 | Liegenschaft WohlrabedammUnterhaltsreinigung im Jobcenter Berlin Spandau | Jobcenter Berlin SpandauBerlin | 55.264 € | Bekanntmachung |
| 29. Oktober 2025 | Gebäudereinigung: Grundschule Glienicke/NordbahnVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Gemeinde Glienicke/NordbahnGlienicke/Nordbahn | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 7. Oktober 2025 | Reinigungsleistungen_STR | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft gGmbHBonn | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. Juni 2025 | Unterhalts-, Grund-, Glas- und Rahmenreinigung in der Kernstadt und den OrtsteilenVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Hansestadt Stendal, Abt. Recht und Zentrale VergabestelleHansestadt Stendal | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Mai 2025 | Unterhaltsreinigung in Objekten der Stadt Halle (Saale)Verfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | HWS GmbH Abteilung EinkaufHalle (Saale) | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 21. Mai 2025 | Reinigungsleistungen für das Gymnasium Landsberg | Landkreis SaalekreisMerseburg | 495.036 € | Bekanntmachung |
| 23. April 2025 | Rahmenvereinbarung über die Unterhaltsreinigung am Standort Chemnitz | Wismut GmbHChemnitz | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 1. April 2025 | Gebäudereinigung/GlasreinigungVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Pestalozzi-Fröbel-Haus, Stiftung des öffentlichen RechtsBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 25. März 2025 | Unterhalts-, Glas- und Rahmenreinigung, Lieferung von Sanitärhygieneverbrauchsmaterial sowie LangzeitdesinfektionsmittelVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und ThüringenErfurt | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 1Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 2Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 3Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 4Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 5Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 6Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 7Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 28. Februar 2025 | Los 8Gebäudereinigung Los 1 bis Los 8 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 3. Februar 2025 | Los 1Unterhalts- und Grundreinigung Los 1 und Los 2 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 3. Februar 2025 | Los 2Unterhalts- und Grundreinigung Los 1 und Los 2 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-KreuzbergBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 13. September 2024 | Unterhalts, GlasreinigungVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.Dresden | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 2. September 2024 | L1_12S01_S02-K10_S04_S05_S0620240123_3309_Reinigung 5 Sonder- und 6 Grundschulen | Bezirksamt Reinickendorf von BerlinBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 2. September 2024 | L2_12G15_G27_G3320240123_3309_Reinigung 5 Sonder- und 6 Grundschulen | Bezirksamt Reinickendorf von BerlinBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 2. September 2024 | L3_12G09_G26_G3220240123_3309_Reinigung 5 Sonder- und 6 Grundschulen | Bezirksamt Reinickendorf von BerlinBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 20. Juli 2024 | Rahmenvereinbarung ReinigungsdienstleistungenVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. Juli 2024 | Welterbestadt Quedlinburg: Vergabe von Unterhalts-, Grund- und GlasreinigungVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Welterbestadt QuedlinburgQuedlinburg | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 23. April 2024 | Reinigung BIH Götz | Handwerkskammer PotsdamPotsdam | 167.702 € | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_1_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_1Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_2_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_2Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_3_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_3Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_4_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_4Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_5_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_5Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_6_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_6Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_7_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_7Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_8_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_8Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_9_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_9Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_10_Unterhalts_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_10Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_11_Unterhalts-_Grund-_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_11Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_12_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_12Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_13_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_13Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_14_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_14Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_15_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_15Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_1_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_1Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_2_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_2Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_3_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_3Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_4_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_4Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_5_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_5Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_6_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_6Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_7_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_7Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_8_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_8Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_9_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_9Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_10_Unterhalts_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_10Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_11_Unterhalts-_Grund-_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_11Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_12_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_12Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_13_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_13Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_14_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_14Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_15_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_15Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_1_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_1Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_2_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_2Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_3_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_3Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_4_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_4Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_5_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_5Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_6_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_6Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_7_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_7Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_8_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_8Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_9_Unterhalts-_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_9Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 19. April 2024 | Los_10_Unterhalts_Glas-_Grund-_und_Sonderreinigung_Los_10Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhalts-, Glas-, Grund- und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
