BEBRA-Gebäudemanagement und Service GmbH: öffentliche Aufträge
BEBRA-Gebäudemanagement und Service GmbH aus 12555 Berlin hat laut veröffentlichten Bekanntmachungen 36 öffentliche Aufträge von 4 Auftraggebern erhalten, zuletzt am 30. Oktober 2026.
Bericht: Vergabestellen, Zuschläge und neue Ausschreibungen in Ihrer Region. Der erste ist kostenlos, danach 49 Euro im Monat. Ist das Ihre Firma?
- Rangliste GaLaBau-Betriebe in DeutschlandPlatz 17 von 1.682Zur Rangliste
- Rangliste GaLaBau-Betriebe in BerlinPlatz 4 von 85Zur Rangliste
Platz nach Zahl der veröffentlichten Zuschläge seit Dez. 2022, unter den Firmen mit Sitz im genannten Gebiet. Gezählt werden nur veröffentlichte Bekanntmachungen, Direktaufträge fehlen. Die Rangliste misst öffentliche Aufträge, nicht Qualität.
- 36
- öffentliche Aufträge
- 4
- Auftraggeber
- 3
- Bundesländer
- 0
- mit veröffentlichtem Wert
Aufträge pro Jahr
36 veröffentlichte Zuschläge, nach Datum des Zuschlags
Heller dargestellt: unvollständige Zeiträume. Erfasst sind Bekanntmachungen ab Dez. 2022, vollständig ab November 2023. Frühere Jahre sind deshalb unvollständig. 2026 bis 5. November 2026.
Wichtigste Auftraggeber
4 verschiedene Auftraggeber, die häufigsten zuerst.
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Berlin, zuletzt 30. Oktober 2026
18Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH
Berlin, zuletzt 27. Oktober 2026
16Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Bonn, zuletzt 24. März 2025
1Rundfunk Berlin-Brandenburg
Potsdam, zuletzt 17. Januar 2025
1
Wo die Firma arbeitet
Nach Sitz des Auftraggebers. 94 % der Aufträge kommen aus Berlin, dem Bundesland des Firmensitzes.
- Berlin34 (94 %)
- Nordrhein-Westfalen1 (3 %)
- Brandenburg1 (3 %)
Häufigste Orte: Berlin (34), Bonn (1), Potsdam (1)
Referenzen aus öffentlichen Zuschlägen
Neueste zuerst. Werte wie in der Bekanntmachung veröffentlicht.
| Zuschlag | Auftrag | Auftraggeber | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege Süd-West - Los 1Rahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege West - Los 2Rahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege Nord-MitteRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege NordRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege MitteRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege Mitte-SüdRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege Mitte-OstRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege OstRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege Süd-MitteRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 30. Oktober 2026 | RV Baumpflege Süd-OstRahmenvertrag Baumpflege- und Gärtnerleistungen im Berliner Stadtgebiet. | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 1Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 2Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 3Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 4Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 5Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 6Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 7Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 27. Oktober 2026 | Los 8Unterhaltsreinigung berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 1Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 2Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 3Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 4Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 5Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 6Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 7Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 18. August 2026 | Los 8Grün- und Vegetationspflege berlinovo Portfolio | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 24. März 2025 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für verschiedene Dienstliegenschaften in 12459, 10117, 10789 Berlin, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Berlin, VOEK 075-24Verfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Bundesanstalt für ImmobilienaufgabenBonn | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 17. Januar 2025 | Pflege der Außenanlagen am rbb Standort Berlin und Potsdam sowie ARD HSBVerfahren mit mehreren Losen: welches Los diese Firma gewann, steht in der Bekanntmachung. Das Gewerk ist aus den Losnamen zugeordnet. | Rundfunk Berlin-BrandenburgPotsdam | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 16. Oktober 2024 | Rahmenvertrag Baumpflege - diverse Liegenschaften | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 7. Mai 2024 | Los_1_Baumkontrolle_gem_RichtlinienGärtnerdienste, Baumkontrolle gem. Richtlinien | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 7. Mai 2024 | Los_2_Baumkontrolle_gem_RichtlinienGärtnerdienste, Baumkontrolle gem. Richtlinien | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 7. Mai 2024 | Los_3_Baumkontrolle_gem_RichtlinienGärtnerdienste, Baumkontrolle gem. Richtlinien | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 7. Mai 2024 | Los_4_Baumkontrolle_gem_RichtlinienGärtnerdienste, Baumkontrolle gem. Richtlinien | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 7. Mai 2024 | Los_5_Baumkontrolle_gem_RichtlinienGärtnerdienste, Baumkontrolle gem. Richtlinien | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 7. Mai 2024 | Los_6_Baumkontrolle_gem_RichtlinienGärtnerdienste, Baumkontrolle gem. Richtlinien | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
| 21. Dezember 2023 | Rahmenvertrag Baumpflege - diverse Liegenschaften | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHBerlin | nicht veröffentlicht | Bekanntmachung |
Bau-Radar für Ihr Gewerk und Ihren Umkreis
Jede Woche: neue Ausschreibungen in Ihrem Gewerk, die Vergabestellen in Ihrem Umkreis mit ihren Zuschlägen und Preisen, neue Aufträge der Firmen, die Sie beobachten. Der erste Bericht ist kostenlos, danach 49 Euro im Monat.
Neue Ausschreibungen: Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in Berlin
Veröffentlicht in den letzten 45 Tagen, neueste zuerst. Jede Zeile führt zur Bekanntmachung.
Alle Ausschreibungen und Vergabestellen für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Weiter
- Rangliste GaLaBau-Betriebe in BerlinWer die meisten öffentlichen Aufträge gewinnt, sortierbar nach Zahl und Auftragswert.
- Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in Berlin: Vergabestellen und ZuschlägeWelche Auftraggeber dieses Gewerk vergeben, mit Preisen und neuen Ausschreibungen.
- Wertgrenzen Berlin 2026Bis zu welchem Wert Auftraggeber direkt oder ohne öffentliche Ausschreibung vergeben dürfen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Angaben ergänzen oder Entfernung beantragen. Sie können Webseite, Leistungen und Einsatzgebiet ergänzen, Fehler melden oder die Seite entfernen lassen. Kostenlos.
Angaben ergänzen oder Entfernung beantragenQuelle: öffentliche Zuschlagsbekanntmachungen im Bekanntmachungsservice (oeffentlichevergabe.de), 13. Dezember 2022 bis 5. November 2026, Datenlizenz Deutschland Zero 2.0. Seite zuletzt aktualisiert am 9. November 2026. Tendervane ist ein privates Unternehmen und mit keiner Behörde verbunden. Nicht jede Vergabe wird veröffentlicht, Direktaufträge fehlen in allen Quellen. Datenschutzhinweis zu Firmenseiten.